BUILDING SPECIFICATIONS
รายละเอียดอาคาร
ขนาดโดยรวม | ประมาณ 40,000 ตร.ม. | |||
จำนวนชั้น | 32 ชั้น | |||
สำนักงาน | Low Zone | ชั้น 3-19 | ||
High Zone | ชั้น 20-32 | |||
ร้านค้า | ชั้น 1-2 | |||
ขนาดพื้นที่/ชั้น | ประมาณ 900-1,300 ตร.ม. | |||
วัสดุปูพื้น | คอนกรีต | |||
ความสูงพื้น | 2.50 ตร.ม. | |||
การรับน้ำหนัก | พื้นที่สำนักงาน = 250 กก./ตร.ม. | |||
ที่จอดรถ | ประมาณ 850 คัน | |||
ห้องซักล้าง | ห้องซักล้าง 1 ห้อง/ชั้น | |||
ระบบปรับอากาศ | * ระบบปรับอากาศด้วยน้ำเย็นแบบรวมศูนย์Central Chilled Water System * ท่อทำความเย็น ขนาด 175 ตัน จำนวน 2 ชุด ทำงานตลอด 24ชั่วโมง * การเติมอากาศบริสุทธิ์ในพื้นที่สำนักงานผ่านเครื่องส่งลมแต่ละชั้น |
|||
ระบบรักษาความปลอดภัย | มีการตรวจสอบตลอด 24 ชั่วโมง จากกล้องวงจรปิดและเจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัย |
|||
การป้องกันอัคคีภัย | * เครื่องตรวจจับควันและเครื่องตรวจจับความร้อน * สายฉีดน้ำดับเพลิง 2 สาย ต่อชั้น * ระบบหัวฉีดดับเพลิงอัตโนมัติติดตั้งทั่วอาคาร * บันไดหนีไฟ 2 จุด พร้อมระบบพัดลมอัดากาศ |
|||
กำลังจ่ายไฟฟ้า | 380 โวลต์ 3 เฟส 4 วัตต์ วัตต์/กราวด์ และตู้โหลดเซ็นเตอร์ | |||
ระบบสื่อสาร | *โทรศัพท์พื้นที่ฐานในช่องสื่อสาร (โดยผู้ให้บริการทรูและทีโอที) *ตู้ใยแก้วนำแสง |
|||
ลิฟต์ | ประเภท | โซน | จำนวน | น้ำหนัก |
ลิฟท์โดยสาร | Low: L 1 – L 6 | 6 | 1,350 กก. | |
High: L 7 – L12 | 6 | 1,350 กก. | ||
ลิฟท์ขนของ | All floors : L 13 – L 14 | 2 | 1,600 กก. | |
ลิฟท์ขนของเล็ก | Ground floor - Basement | 2 | 300 กก. | |
ลิฟท์อาคารจอดรถ | C/P 1- 11 : L 15 | 1 | 630 กก. |
Floor Plate
Typical floor plate (Low Zone)
Approx. 1,200 Sq. M.
Typical floor plate (High Zone)
Approx. 1,300 Sq. M
CROSS SECTION
07 พฤษภาคม 2568
ผู้ชม 29 ครั้ง